Nowi partnerzy Sieci Planowania Działań URBACT
Edited on
23 August 2016We wrześniu 2015 r. Komitet Monitorujący URBACT III zatwierdził nowe Sieci Planowania Działań. Polska osiągnęła bardzo dobry wynik - trzecie miejsce w europie pod względem liczby partnerów w sieciach URBACT w obecnym naborze. Dwa miasta z Polski - Gdańsk (BoostInno) i Poznań (Gen-Y City) są partnerami wiodącymi. W roli miasta partnerskiego w siedmiu partnerstwach inicjujących weźmie udział również sześć polskich miast: Lublin (2C, CLEO), Gdańsk (Change!), Radlin (CityCentre Doctor), Koszalin (CLEO), Poznań (REFILL) i Kraków (Vital Cities).
Poniżej pełna lista 21 nowo wybranych sieci wraz z któtkim opisem i kontaktem do koordynatora sieci:
PROJEKT | PARTNERSTWO INICJUJĄCE | KRÓTKI OPIS | KOORDY-NATOR PARTNERA WIODĄCEGO | KOORDY- NATORA |
---|---|---|---|---|
2C | Neapol (IT), Maribor (SI), Liverpool (UK), Lublin (PL) | Rewitalizacja niewykorzystywanych budynków i przestrzeni w mieście, w celu zapewnienia miejsca potrzebnym funkcjom mając na uwadze dobro wspólne. | Gaetano MOLLURA | gaetano.mollura @comune.napoli.it |
AGRI-URBAN | Baena (ES), Cesena (IT), Fundao (PT), Marchin (BE), Pyli (EL), Södertälje (SE) | Ponowne skupienie się na produkcji rolno-spożywczej w małych i średnich miastach w świetle nowych trendów wynikających z nowych możliwości na rynku pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz powiązań miejsko-wiejskich | Raquel MORENO | rmoreno @adegua.com |
Arrival Cities | Amadora (PT), Mesyna (IT), Ryga (LV), Roquetas de Mar (ES), Saloniki (EL), Vantaa (FI) | Zarządzanie gwałtowną zmianą struktury populacji, a także interakcjami pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi w miastach w odniesieniu do rosnącej liczby ludności napływowej. | Ana TOMAS | Ana.Tomas @cm-amadora.pt |
BSInno | Gdańsk (PL), Braga (PT), Turyn ( IT), Mediolan (IT), Paryż (FR) | Poprawa zdolności administracji publicznej w celu zwiększenia znaczenia społecznych innowacji ekosystemowych, wykorzystując partycypację, otwartą innowację i przedsiębiorczość | Magdalena SKIBA | magdalena.skiba @gdansk.gda.pl |
Change! | Eindhoven (NL), Dun Laoghaire (EI), Forli (IT) Gdańsk (PL), Nagykanizsa (HU) | Opracowanie modelu świadczenia usług publicznych opartego na współpracy w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań społecznych, stawieniu czoła wyzwaniom społecznym przy niewystarczających zasobach finansowych | Jonas VIKTORIA | jonas.viktoria @hbhe.hu |
CityCentre Doctor | Sopron (HU), Kildare (EI), Medina del Campo (ES), Radlin (PL), San Dona di Piave (IT) | Skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań w centrach mniejszych miast w celu zachować lokalnych tradycji, przyciągnięcia przedsiębiorców i stworzenia miejsc pracy | Krisztian BRUMMER | brummer.krisztian @sopron-ph.hu |
CLEO | Preston(UK), Almelo (NL), Albacete (ES), Lublin (PL), Koszalin (PL) | Odkrywanie sposobu w jaki można wykorzystać środki publiczne aby przyniosły korzyści dla przedsiębiorstw i mieszkańców oraz miały pozytywny wpływ na miasto i lokalną gospodarkę. | Tamar REAY | t.reay @preston.gov.uk |
CSCD | Manchester (UK), Eindhoven (NL), Dublin (EI), Porto (PT), Sztokholm (SE), Smolyan (BG) | Wdrażanie inteligentnych rozwiązań i technologii miejskich na poziomie dzielnicy jako sposób na zabezpieczenie potencjału i utrzymanie konkurencyjności. | Mark DUNCAN | m.duncan @manchester.gov.uk |
DISARMED CITIES | Piacenza (IT), Kartagena (ES), Szombathely (HU), Varazdin (HR) | Odnowa i zrównoważone zarządzanie terenami powojskowymi na obszarach miejskich w celu wspierania integracji i spójności społecznej. | Raffaella MONTANARI | raffaella.montanari @comune.piacenza.it |
Freight TAILS | Westminster (UK), Maastricht (NL), Parma (IT), Plasencia (ES), Suczawa (RO) | Podjęcie wyzwań związanych z gwałtownym wzrostem tranzytu towarowego w kontekście kompleksowej logistyki miejskiej i stymulowania niskoemisyjnego transportu towarowego w miastach. | Charlotte KNELL | cknell1 @westminster.gov.uk |
Gen-Y City | Poznań (PL), Dyneburg(LV), Genua (IT), Grenada (ES), Kłajpeda (LT), Wolverhampton (UK) | Wspieranie kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców z generacji Y poprzez rozwijanie dostosowanych do aktualnych potrzeb różnorodnych form współpracy światem nauki, biznesu i samorządu lokalnego. | Iwona MATUSZCZAK-SZULC | iwona_matuszczak @um.poznan.pl |
Growth by reconversion | Antwerpia (AT), Barcelona M.A. (ES), Casoria (IT), Düsseldorf (DE), Solin (HR), Wiedeń(AT) | Zwiększenie gęstości wewnątrz granic miasta, w przeciwieństwie do powiększania terytorium miasta poprzez odkrywanie nowych sposobów na planowanie, nowych praktyk, procesów, instrumentów i partnerstw. | Isabelle VERHAERT | isabelle.verhaert @stad.antwerpen.be |
INTERACTIVE CITIES | Genua (IT), Alba Iulia (RO), Lozanna (CH), Liverpool (UK), Murcia (ES), Tartu (EE) | Odkrywanie w jaki sposób, media cyfrowe i społecznościowe oraz treści tworzone przez użytkowników mogą poprawić obecne zarządzanie miastem | Cesare TORRE | ctorre @comune.genova.it |
REFILL | Gandawa (BE), Amersfoort (NL), Ateny (EL), Brema (DE), Poznań (PL), Ryga (LV) | Wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni w celu zidentyfikowania ich długotrwałych efektów oraz sposób, w jak która wpływają one na samorządy w procesach decyzyjnych i planowaniu. | Emma TYGADT Ariana TABAKU | emma.tytgadt @stad.gent
Ariana.tabaku @stad.gent |
RESILIENT EUROPE | Rotterdam (NL), Burgas (BG), Glasgow (UK), Saloniki(EL), Vejle (DK) | Zwiększenie poziomu odporności miasta i skutecznego wykorzystywania swojego potencjału rozwojowego z wykorzystaniem reguł zarządzania w okresie przejściowym | Rieke KOSKAMP | r.koskamp @rotterdam.nl |
RetailLink | Igualada (ES), Basingstoke and Deane (UK), Bystrzyca (RO), Fermo (IT), Hengelo (NL), Szybenik(HR) | Wspieranie rewitalizacji sektora detalicznego w miastach średniej wielkości za pośrednictwem innowacyjnych strategii handlowych, które będą służyły zwiększeniu konkurencyjności małych i/lub niezależnych przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym. | Àngels CHACON | chacona @aj-igualada.net |
SUMP Network | Bielefeld (DE), Agii Anargyroi & Kamateron (EL), Burgos (ES), Slatina (RO), Szekesfehervar (HU) | Rozwiązywanie poważnych problemów z mobilnością miejską poprzez udzielenie wsparcia miastom w opracowaniu strategii zrównoważonej mobilności miejskiej w kompleksowym procesie opartym o współpracę z perspektywą realizacji w okresie 10-15 lat. | Olaf LEWALD | Olaf.Lewald @Bielefeld.de |
TechTown | Barnsley (UK), Kieś(LV), Gävle (SE), Nyiregyhaza (HU), San Sebastian (ES), Syrakuzy (IT) | Odkrywanie, w jaki małe i średnie miasta mogą zmaksymalizować swój potencjał tworzenia miejsc pracy w gospodarce cyfrowej i w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do umiejętności informatycznych niezbędnych by mogły się rozwijać i konkurować. | Tracey JOHNSON | traceyjohnson @barnsley.gov.uk |
Urban Green Labs | Budapeszt dzielnica 18 (HU), Gałacz (RO), Heerlen (NL), Maribor (SI), Padwa (IT) | Tworzenie samodzielnych gospodarek, opartych o społeczność lokalną, poprzez zmianę ich infrastruktury i systemów usług publicznych oraz tworzenie lokalnych form zarządzania zmieniających postawy przyjmowane przez swoich mieszkańców | István HUNYADI | hunyadi @bp18.hu |
URBAN3S | Bilbao (ES), Buchareszt dzielnica 3 (RO), Turyn M.A. (IT), Plasencia (ES), Porto (PT) | Opracowywanie lepszych i bardziej skutecznych polityk miejskich, ułatwiających identyfikację i pozyskiwanie nowych możliwości sektorowych i tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji. | Eva SALCEDO PEREZ | esalcedo @bilbaoekintza .bilbao.net |
Vital Cities | Loulé (PT), Birmingham (UK), Burgas (BG), Eindhoven (NL), Kraków (PL) | Wykorzystanie innowacyjnych technik planowania i projektowania przestrzeni miejskiej w celu przebudowy przestrzeni publicznych pod usługi rekreacyjne i przełamania barier w partycypacji mieszkańców o mniejszej aktywności i tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. | Nunes Hugo Miguel GUERREIRO | hmnunes @cm-loule.pt |
Submitted by valdo on