Kolejne miasta dołączają do sieci planowania działań URBACT...
Edited on
23 August 2016Miasta europejskie znów zawiązały sieci współpracy. W pierwszej fazie, dzięki wysiłkom miast oraz Krajowych Punktów URBACT, 21 Sieci Planowania Działań uzupełniło swoje partnerstwa i rozpoczęło zasadniczą część prac nad rozwiązaniem swoich wyzwań. W Polsce 12 miast stało się partnerami projektowymi 16 sieciach a dwa miasta - Poznań i Gdańsk - pełnią rolę liderów sieci. Taki wynik plasuje nas na trzecim miejscu w Europie pod względem zaangażowania w realizację Sieci Planowania Działań programu URBACT III. Ustępujemy jedynie partnerom z Włoch i Hiszpanii. Oprócz Poznania i Gdańska w sieciach uczestniczą także następujące miasta: Toruń, Gdynia, Kraków, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Radlin, Bielsko-Biała, Koszalin i Katowice. (Poniżej mapa współpracy i pełna lista partnerów sieci).
Miasta europejskie znów zawiązały sieci współpracy. W pierwszej fazie, dzięki wysiłkom miast oraz Krajowych Punktów URBACT, 21 Sieci Planowania Działań uzupełniło swoje partnerstwa i rozpoczęło zasadniczą część prac nad rozwiązaniem swoich wyzwań. W Polsce 12 miast stało się partnerami projektowymi 16 sieciach a dwa miasta - Poznań i Gdańsk - pełnią rolę liderów sieci. Taki wynik plasuje nas na trzecim miejscu w Europie pod względem zaangażowania w realizację Sieci Planowania Działań programu URBACT III. Ustępujemy jedynie partnerom z Włoch i Hiszpanii. Oprócz Poznania i Gdańska w sieciach uczestniczą także następujące miasta: Toruń, Gdynia, Kraków, Rzeszów, Lublin, Wrocław, Radlin, Bielsko-Biała, Koszalin i Katowice. (Poniżej mapa współpracy i pełna lista partnerów sieci).
Tak wygląda mapa powiązań sieci planowania działań, w których uczestniczą polskie miasta:
Miasta trafiły do programu URBACT z szerokim wachlarzem wyzwań dotyczących ich zrównoważowego rozwoju. W czasach coraz bardziej ograniczonych zasobów, konieczność odzyskania niewykorzystanych zasobów miejskich staje się coraz bardziej oczywista w programach rozwoju miast. W co najmniej 4 sieciach: “Second chance”, “MAPS”, “Growth by reconversion” i “Refill” podjęto się tego wyzwania.
Europejskie miasta stają się również coraz bardziej aktywne w dziedzinie rozwoju gospodarczego, pragną odkrywać sposoby wspierania lokalnego biznesu i przedsiębiorczości, tak aby powiększyć liczbę lokalnych miejsc pracy. Z tym tematem mierzy się co najmniej 7 sieci: "Agri-Urban”, “TechTown”, “Retailink”, “In focus”, “Gen-Y-City”, “Urban Green Labs” oraz “CityCentreDoctor”. URBACT stał się też platformą współpracy nad tym w jaki sposób poradzić sobie z koniecznymi zmianami w pracy lokalnych urzędników. Taką tematykę można odnaleźć w sieciach: “Change”, “BSinno”, “Procure”, “Smart Impact”, a także “Interactive Cities”.
W pierwszej rundzie naboru do sieci planowania działań, kwestie środowiskowe będą głównie poświęcone kwestiom zrównoważonego transportu w “Freight Tails”, "City mobil net" oraz łańcucha żywnościowego w “Agri-Urban”. W sieci “Resilient Europe” podjęto kluczowe kwestie związane ze wzmocnieniem odporności miejskiej w sieci, natomiast działania sieci “Arrival cities” poświęcono zarządzaniu miastami w związku z rosnącym napływem imigrantów. Poniżej pełna lista partnerów 21 sieci planowania działań wraz z krótkim opisem i danymi kontaktowymi do koordynatora sieci.
PROJEKT | MIASTA i INNI PARTNERZY | KRÓTKI OPIS | KOORDY-NATOR PARTNERA WIODĄCEGO | KOORDY- NATORA |
---|---|---|---|---|
Neapol (IT), Maribor (SI), Liverpool (UK), Lublin (PL) Bruksela (BE), Caen (FR), Chemnitz (DE), Porto (PT) nie miasto, Gijon (ES), Genua (IT), nie miasto. | Rewitalizacja niewykorzystywanych budynków i przestrzeni w mieście, w celu zapewnienia miejsca potrzebnym funkcjom mając na uwadze dobro wspólne. | Gaetano MOLLURA | gaetano.mollura @comune.napoli.it | |
Baena (ES), Cesena (IT), Fundao (PT), Marchin (BE), Pyli (EL), Södertälje (SE), Petrinja (HR), Jelgava (LV), Mollet del Valles (ES) Abergavenny (UK) | Ponowne skupienie się na produkcji rolno-spożywczej w małych i średnich miastach w świetle nowych trendów wynikających z nowych możliwości na rynku pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz powiązań miejsko-wiejskich | Raquel MORENO | rmoreno @adegua.com | |
Amadora (PT), Mesyna (IT), Ryga (LV), Roquetas de Mar (ES), Saloniki (EL), Vantaa (FI), Val-de-Marne (FR), nie miasto, Oldenburg (DE), Drezno (DE) Patras (EL) | Zarządzanie gwałtowną zmianą struktury populacji, a także interakcjami pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi w miastach w odniesieniu do rosnącej liczby ludności napływowej. | Ana TOMAS | Ana.Tomas @cm-amadora.pt | |
Gdańsk (PL), Braga (PT), Turyn ( IT), Mediolan (IT), Paryż (FR) Strasbourg (FR), Wrocław (PL), Baia Mare (RO), Valencia (ES), Skane Region (SE), nie miasto, Delft (NL), | Poprawa zdolności administracji publicznej w celu zwiększenia znaczenia społecznych innowacji ekosystemowych, wykorzystując partycypację, otwartą innowację i przedsiębiorczość | Magdalena SKIBA | magdalena.skiba @gdansk.gda.pl | |
Eindhoven (NL), Dun Laoghaire (EI), Forli (IT) Gdańsk (PL), Nagykanizsa (HU), Aarhus (DK), Ryga (LV), nie miasto, Amarante (PT), | Opracowanie modelu świadczenia usług publicznych opartego na współpracy w celu zaspokojenia rosnących oczekiwań społecznych, stawieniu czoła wyzwaniom społecznym przy niewystarczających zasobach finansowych | Jonas VIKTORIA | jonas.viktoria @hbhe.hu | |
Sopron (HU), Kildare (EI), Medina del Campo (ES), Radlin (PL), San Dona di Piave (IT) Aksakowo (BG), Petrinja (HR), Międzyrzecze Wołoskie (CZ), Amarante (PT), Idrija (SI), Heerlen (NL) | Skorzystanie z innowacyjnych rozwiązań w centrach mniejszych miast w celu zachować lokalnych tradycji, przyciągnięcia przedsiębiorców i stworzenia miejsc pracy | Krisztian BRUMMER | brummer.krisztian @sopron-ph.hu | |
Preston(UK), Almelo (NL), Albacete (ES), Lublin (PL), Koszalin (PL) Koprivnica (HR), Prague (CZ), Nagykallo (HU), Bologna (IT), Satu Mare (RO) Candelaria (ES) | Odkrywanie sposobu w jaki można wykorzystać środki publiczne aby przyniosły korzyści dla przedsiębiorstw i mieszkańców oraz miały pozytywny wpływ na miasto i lokalną gospodarkę. | Tamar REAY | t.reay @preston.gov.uk | |
Manchester (UK), Eindhoven (NL), Dublin (EI), Porto (PT), Sztokholm (SE), Smolyan (BG) Zagrzeb (HR), Miskolc (HU), Guadalajara (ES), | Wdrażanie inteligentnych rozwiązań i technologii miejskich na poziomie dzielnicy jako sposób na zabezpieczenie potencjału i utrzymanie konkurencyjności. | Mark DUNCAN | m.duncan @manchester.gov.uk | |
Piacenza (IT), Kartagena (ES), Szombathely (HU), Varazdin (HR) Châlons-en-Champagne (FR), Koblenz (DE), Serres (EL), Longford (EI), Telsze (LT), Espinho (PT) |
Odnowa i zrównoważone zarządzanie terenami powojskowymi na obszarach miejskich w celu wspierania integracji i spójności społecznej. | Raffaella MONTANARI | raffaella.montanari @comune.piacenza.it | |
Westminster (UK), Maastricht (NL), Parma (IT), Plasencia (ES), Suczawa (RO) Bruksela (BE) Split (HR) Tallin (EE) La Rochelle (FR) Gdynia (PL) Umea (SE) | Podjęcie wyzwań związanych z gwałtownym wzrostem tranzytu towarowego w kontekście kompleksowej logistyki miejskiej i stymulowania niskoemisyjnego transportu towarowego w miastach. | Charlotte KNELL | cknell1 @westminster.gov.uk | |
Poznań (PL), Dyneburg(LV), Genua (IT), Grenada (ES), Kłajpeda (LT), Wolverhampton (UK) Nantes (FR), Bolonia (IT), Kristiansand (NO), Toruń (PL) Coimbra (PT), Sabadell (ES) nie miasto, | Wspieranie kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorców z generacji Y poprzez rozwijanie dostosowanych do aktualnych potrzeb różnorodnych form współpracy światem nauki, biznesu i samorządu lokalnego. | Iwona MATUSZCZAK-SZULC | iwona_matuszczak @um.poznan.pl | |
Antwerpia (AT), Barcelona M.A. (ES), Casoria (IT), Düsseldorf (DE), Solin (HR), Wiedeń(AT), Brno (CZ), Bordeaux (FR), Stuttgart (DE), Oslo (NO) Gaia (PT), | Zwiększenie gęstości wewnątrz granic miasta, w przeciwieństwie do powiększania terytorium miasta poprzez odkrywanie nowych sposobów na planowanie, nowych praktyk, procesów, instrumentów i partnerstw. | Isabelle VERHAERT | isabelle.verhaert @stad.antwerpen.be | |
Genua (IT), Alba Iulia (RO), Lozanna (CH), Liverpool (UK), Murcia (ES), Tartu (EE), Gandawa (BE), Warna (BG), SEMAEST (FR) nie miasto, Debreczyn (HU) nie miasto, Palermo (IT), Lizbona (PT), | Odkrywanie w jaki sposób, media cyfrowe i społecznościowe oraz treści tworzone przez użytkowników mogą poprawić obecne zarządzanie miastem | Cesare TORRE | ctorre @comune.genova.it | |
Gandawa (BE), Amersfoort (NL), Ateny (EL), Brema (DE), Poznań (PL), Ryga (LV), Ostrawa (CZ), Helsinki (FIN) nie miasto, Nantes (FR) nie miasto, Cluj (RO) | Wdrażanie praktyk związanych z tymczasowym wykorzystaniem pustych przestrzeni w celu zidentyfikowania ich długotrwałych efektów oraz sposób, w jak która wpływają one na samorządy w procesach decyzyjnych i planowaniu. | Emma TYGADT Ariana TABAKU | emma.tytgadt @stad.gent Ariana.tabaku @stad.gent | |
Rotterdam (NL), Burgas (BG), Glasgow (UK), Saloniki(EL), Vejle (DK), Antwerpia (BE), Janina (EL), Potenza (IT), Rzym (IT), Katowice (IT), Malmö (SE), Bristol (UK) | Zwiększenie poziomu odporności miasta i skutecznego wykorzystywania swojego potencjału rozwojowego z wykorzystaniem reguł zarządzania w okresie przejściowym | Rieke KOSKAMP | r.koskamp @rotterdam.nl | |
Igualada (ES), Basingstoke and Deane (UK), Bystrzyca (RO), Fermo (IT), Hengelo (NL), Szybenik(HR) Liberec (CZ), Romans-sur-Isère (FR), Pecz (HU) nie miasto, Hoogeveen (NL) | Wspieranie rewitalizacji sektora detalicznego w miastach średniej wielkości za pośrednictwem innowacyjnych strategii handlowych, które będą służyły zwiększeniu konkurencyjności małych i/lub niezależnych przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym. | Àngels CHACON | chacona @aj-igualada.net | |
Bielefeld (DE), Agii Anargyroi & Kamateron (EL), Burgos (ES), Slatina (RO), Szekesfehervar (HU), Zadar (HR) Morne-a-L'Eau (FR), Marsylia (FR), Gdańsk (PL), Braga (PT) | Rozwiązywanie poważnych problemów z mobilnością miejską poprzez udzielenie wsparcia miastom w opracowaniu strategii zrównoważonej mobilności miejskiej w kompleksowym procesie opartym o współpracę z perspektywą realizacji w okresie 10-15 lat. | Olaf LEWALD | Olaf.Lewald @Bielefeld.de | |
Barnsley (UK), Kieś(LV), Gävle (SE), Nyiregyhaza (HU), San Sebastian (ES), Syrakuzy (IT), Dubrownik (HR), Loop (DEN) Clermont (FR) nie miasto, Limerick (EI), Basingstoke and Deane (UK) | Odkrywanie, w jaki małe i średnie miasta mogą zmaksymalizować swój potencjał tworzenia miejsc pracy w gospodarce cyfrowej i w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do umiejętności informatycznych niezbędnych by mogły się rozwijać i konkurować. | Tracey JOHNSON | traceyjohnson @barnsley.gov.uk | |
Budapeszt dzielnica 18 (HU), Gałacz (RO), Heerlen (NL), Maribor (SI), Padwa (IT), Osijek (HR), Wilno (LT), Rzeszów (PL), Santiago de Compostela (ES), Salford (UK) | Tworzenie samodzielnych gospodarek, opartych o społeczność lokalną, poprzez zmianę ich infrastruktury i systemów usług publicznych oraz tworzenie lokalnych form zarządzania zmieniających postawy przyjmowane przez swoich mieszkańców | István HUNYADI | hunyadi @bp18.hu | |
Bilbao (ES), Bukareszt dzielnica 3 (RO), Turyn M.A. (IT), Plasencia (ES), Porto (PT) Ostrawa (CZ), Grenoble (FR), Bordeaux (FR), Frankfurt (DE) nie miasto, Bielsko-Biała (PL) | Opracowywanie lepszych i bardziej skutecznych polityk miejskich, ułatwiających identyfikację i pozyskiwanie nowych możliwości sektorowych i tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji. | Eva SALCEDO PEREZ | esalcedo @bilbaoekintza .bilbao.net | |
Loulé (PT), Birmingham (UK), Burgas (BG), Eindhoven (NL), Kraków (PL), Szybenik (HR), Ujście nad Łabą (CZ), Budapeszt (HU), Rieti (IT), Lipawa (LV), Vestfold County (NO), ’s-Hertogenbosch (NL) | Wykorzystanie innowacyjnych technik planowania i projektowania przestrzeni miejskiej w celu przebudowy przestrzeni publicznych pod usługi rekreacyjne i przełamania barier w partycypacji mieszkańców o mniejszej aktywności i tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. | Nunes Hugo Miguel GUERREIRO | hmnunes @cm-loule.pt |
Submitted by valdo on