20 akcijskih omrežij napreduje v drugo fazo
Edited on
03 May 2016URBACT nadzorni odbor je potrdil 20 akcijskih omrežij, ki bodo nadaljevala svoje aktivnosti v drugi fazi.
Seznam potrjenih omrežij:
OMREŽJE | Tematski cilj | Vodilni partner |
InFocus | 8 | Bilbao (ES) |
CityMobilNet | 7 | Bielefeld (DE) |
TechTown | 3 | Barnsley (UK) |
Vital Cities | 9 | Loulé (PT) |
Procure | 1 | Preston (UK) |
Refill | 9 | Gent (BE) |
Resilient Europe | 9 | Rotterdam (NL) |
RetaiLink | 3 | Igualada (ES) |
Second Chance (2C) | 6 | Neapelj (IT) |
CityCentreDoctor | 3 | San Dona di Piave (IT) |
Gen-Y City | 3 | Poznan (PL) |
Freight Tails | 4 | Westminster (UK) |
Interactive Cities | 2 | Genova (IT) |
Smart Impact | 1 | Manchester (UK) |
Sub>Urban (Growth by reconversion) | 6 | Antwerpen (BE) |
Change! | 9 | Eindhoven (NL) |
Agri-Urban | 8 | Baena (ES) |
MAPS (Disarmed Cities) | 9 | Piacenza (IT) |
Arrival Cities | 9 | Amadora (PT) |
Boostinno | 1 | Gdansk (PL) |
Vseh 21 omrežij bo uradno obvestilo o napredovanju v drugo fazo prejelo 4. maja 2016. V drugo fazo žal ni napredovalo omrežje Urban Green Labs, katerega partner je tudi Maribor.
Submitted by opoetra on