Foram aprovadas 23 Redes de Planeamento de Ação
Edited on
11 February 2021
Foram aprovadas, pelo Comité de Monitorização URBACT, 23 Redes de Planeamento de Ação, as quais envolvem 26 países e 203 parceiros. A decisão teve lugar no dia 25 de junho de 2019, na reunião realizada em Alba Iulia (Roménia). Com a aprovação destas redes, concluem-se os procedimentos concursais no âmbito do URBACT III.

Cada uma destas redes reúne até 10 parceiros de diferentes países europeus. Das 157 cidades individualmente abrangidas pelas 23 redes, 57% são cidades novas em termos de financiamento no âmbito do URBACT III. É a primeira vez, na vida do programa, que uma proporção tão alta é alcançada, sendo que 6 dos 23 parceiros líderes são cidades recém-chegadas.
A cobertura temática assegurada pelos projetos aprovados é bastante equilibrada. Além disso, todas as redes referem ligações a projetos do Horizonte 2020, outros programas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e parcerias da Agenda Urbana para a União Europeia (AUUE). De facto, das 14 parcerias temáticas da AUUE, 11 são cobertas pelo novo lote de redes. O tema "Economia Circular" é o mais representado, seguido pelo "Património Cultural". Além disso, 11 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU são igualmente mencionados.
Outra novidade: entre os peritos temáticos propostos pelas redes, quase um em cada dois peritos é do sexo feminino. Vão relizar-se brevemente entrevistas para a sua designação.
Dentro do ciclo de vida das Redes de Planeamento de Ação, todos os parceiros irão produzir um Plano de Ação Integrado. Também terão a oportunidade de testar algumas soluções de pequena escala nas suas cidades, desenvolvendo competências, reunindo as partes interessadas locais e construindo parcerias transnacionais. Em setembro realiza-se uma reunião de lançamento para os parceiros líderes dos projetos e peritos temáticos, em Paris, organizada pelo Secretariado URBACT.
Pode conhecer, na tabela abaixo, todas as Redes de Planeamento de Ação aprovadas, sendo que os parceiros líderes estão indicados em negrito. Parabéns a todos pelo bom trabalho realizado!
Gostaríamos também de agradecer a todos os que manifestaram o seu interesse no programa URBACT e que dedicaram parte do seu tempo a desenvolver uma candidatura no âmbito desta convocatória.
REDES | PARCEIROS | DESCRIÇÃO | |
Access | Amsterdam (NL), Sofia (BG), Tallinn (EE), Dublin (IE), Vilnius (LT), Riga (LV), Lisbon (PT), Greater London Authority (UK) | O Access aborda a importância das políticas culturais inclusivas. Um desafio que as oito cidades parceiras desta rede enfrentam é que a cultura não enriquece nem capacita todas as pessoas de forma igual. Precisamos de adquirir uma melhor compreensão das nossas comunidades para envolver todos os cidadãos das nossas cidades. Identificámos quatro tópicos para trabalhar que nos irão permitir obter essa compreensão e nos vão apoiar no acesso a todos os grupos populacionais nas cidades participantes do oeste, leste e sul da Europa. | |
ActiveCitizen | Agen (FR), Hradec Králové (CZ), Dinslaken (DE), Tartu (EE), Saint-Quentin (FR), Cento (IT), Santa Maria da Feira (PT), Bistrita (RO) | O objetivo do ActiveCitizen é repensar o lugar do cidadão na governança local, procurando um equilíbrio entre a democracia representativa e a democracia participativa. Para o efeito, esta rede de cidades europeias de pequena e média dimensão, com as mesmas expectativas e desafios semelhantes, irá ter em conta as novas ferramentas digitais, procurando a integração de todos os cidadãos distantes ou desconfortáveis com as ferramentas digitais. | |
Cities4CSR | Milan (IT), Sofia (BG), Vratsa (BG), Molina de Segura (ES), Nantes Metropole (FR), Rijeka (HR), Budaors (HU), Self-government of Kekava municipality (LV), Guimarães (PT), Bratislava (SK) | Estratégias municipais abrangentes para fomentar e estimular a responsabilidade corporativa nas áreas urbanas. | |
DI4C | Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Limerick City and County Council (IE), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO) | O DI4C visa constituir um mecanismo de aceleração para permitir às cidades recuperar as oportunidades de digitalização em infraestruturas materiais e imateriais. Pretende ainda remover todos os obstáculos encontrados pelas cidades de média dimensão na sua jornada digital: falta de visão estratégica e global, lacunas de capacidades técnicas e de engenharia e dificuldades na incorporação da inovação digital. Os municípios precisam garantir a adoção de inovações digitais pelas partes interessadas locais: cidadãos e empreendedores potenciais | |
Find your Greatness | Alba Iulia (RO), Võru (EE), Teguise (ES), Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (HU), Limerick City and County Council (IE), Perugia (IT), Wroclaw (PL), Bragança (PT) |
| |
Genderedlandscape | Umea (SE), Frankfurt am Main (DE), Trikala (EL), Barcelona Activa SA (ES), La Rochelle Urban Community (FR), Panevezys (LT), Celje (SI) | Criar condições para a igualdade de género através de uma compreensão holística de como a desigualdade de género é criada num lugar específico é o objetivo da rede Genderedlanscape. Esta rede proporciona um intercâmbio sobre os desafios enfrentados pelas cidades com uma compreensão da desigualdade de género que é conceptualizada globalmente, mas contextualizada localmente. | |
Healthy Cities | Vic (ES), Pärnu (EE), Farkadona (EL), Falerna (IT), Anyksciai (LT), Planning Authority Malta (MT), Alphen aan den Rijn (NL), Loulé (PT), Bradford (UK) | O projeto Healthy Cities propõe criar uma rede de cidades para aprofundar a relação entre a saúde e o meio urbano, desenvolver políticas que coloquem o foco na melhoria do estado de saúde da população, bem como desenvolver uma avaliação rigorosa do impacto dessas políticas na saúde. As cidades podem considerar ações de diferentes pontos de vista e por meio de políticas diferentes, mas a perspetiva global da saúde irá fornecer uma referência comum e irá permitir a partilha de metodologias. | |
Health&Greenspace | Budapest, 12th (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), Espoo (FI), Limerick City and County Council (IE), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), Suceava (RO) | Como resposta aos vários riscos para a saúde relacionados com a rápida urbanização e a densificação das cidades, o projeto Health & Greenspace visa apoiar e melhorar a provisão de infraestruturas verdes urbanas de qualidade especificamente concebidas para os seus benefícios de saúde e bem-estar. | |
IoTxChange | Fundão (PT), Razlog (BG), Saxony-Anhalt (DE), Dodoni (EL), Åbo Akademi University (FI), Nevers (FR), Jelgava (LV), Ånge (SE), Kežmarok (SK) | O projeto IoTXChange irá promover a criação de uma rede de cidades europeias empenhadas na conceção de planos de digitalização baseados em soluções da Internet das Coisas (IoT), com a finalidade de aumentar a qualidade de vida nas pequenas e médias cidades da UE. A metodologia URBACT, baseada na cooperação transnacional entre cidades e no envolvimento de grupos locais, oferece à nossa rede as condições para desenvolver planos de ação integrados que nos possam orientar ao longo de uma nova era de transformação digital. | |
iPlace | Amarante (PT), Gabrovo (BG), Medina del Campo (ES), Pori (FI), Balbriggan (IE), Grosseto (IT), Saldus (LV), Heerlen (NL), Bistrita (RO), Kocevje (SI) | O iPlace estabelece-se em torno de 10 pequenas cidades europeias que irão produzir 10 estratégias diferentes e únicas de desenvolvimento económico sustentado, visando os seus nichos de autenticidade e gerando ecossistemas de inovação urbana. Os parceiros vão concentrar-se em aprofundar a compreensão das forças da sua economia local e estabelecer métodos estratégicos para revitalizar as suas economias, adaptar as suas cidades às futuras mudanças económicas, estabelecendo bases metodológicas para gerar cidades resilientes. | |
Kairos | Mula (ES), Belene (BG), Heraklion (EL), Šibenik (HR), Catani (IT), Cesena (IT), Ukmerge District Municipality Administration (LT), Bragança (PT) | O Kairos pretende representar um momento de mudança, partindo da degradação e desespero para a regeneração e a visão do futuro. O projeto irá melhorar o património cultural das cidades históricas em declínio, desenvolvendo estratégias das pequenas e médias cidades europeias para a coesão económica e social e para a inclusão. O Kairos promove o intercâmbio transnacional de experiências para desenhar uma metodologia inovadora de planeamento urbano, ajudando as cidades a lidar com a presença de áreas culturais degradadas. | |
Riconnect | Barcelona (ES), Major Development Agency Thessaloniki S.A. (EL), Métropole du Grand Paris (FR), Vervoerregio Amsterdam (NL), Krakow Metropolis Association (PL), Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Metropolitan Area) (PL), Área Metropolitana do Porto (PT), Transport for Greater Manchester (UK) | A rede RiConnect almeja repensar, transformar e integrar a infraestrutura de mobilidade com o objetivo de restabelecer a ligação entre pessoas, bairros, cidades e espaços naturais. Irá desenvolver estratégias de planeamento, processos, instrumentos e parcerias, fomentando o transporte público e a mobilidade ativa, reduzindo externalidades e desbloqueando oportunidades de regeneração urbana, com o objetivo de estruturar o território físico e mental e alcançar uma metrópole mais sustentável, equitativa e atrativa. | |
Roof | Ghent (BE), Thessaloniki (EL), Toulouse Metropole (FR), Naples (IT), Gemeente Utrecht (NL), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK) | O projeto Roof visa erradicar o fenómeno dos sem-abrigo por meio de soluções inovadoras de habitação ao nível da cidade. O Roof irá partilhar conhecimento sobre (1) como recolher dados rigorosos e (2) como fazer a mudança conceptual da gestão sintomática para a eliminação definitiva do fenómeno dos sem-abrigo, tendo como modelo de referência os programas Housing First e Housing Led. O Roof irá orientar as cidades parceiras no desenvolvimento de planos de ação locais integrados, vinculados ao objetivo estratégico de longo prazo do Functional Zero (inexistência do fenómeno dos sem-abrigo). | |
Rurban food | CIM Coimbra (PT), Tartumaa Arendusselts (EE), Larissa (EL), Córdoba (ES), Szécsény (HU), Unione dei Comuni della Bassa Romagna (IT), Alba Iulia (RO), BSC, Poslovno, Podporni Center D.O.O. Kranj (SI) | A experiência recente sugere que é necessário promover a transição para sistemas alimentares regionais. A Rurban Food incentiva a criação de uma rede de cidades comprometidas com a elaboração de planos alimentares que se estendam das áreas urbanas e periurbanas através de um corredor que facilita uma conexão urbano-rural. Esta abordagem estimula o surgimento de ambientes de produção e consumo fundados numa base de sustentabilidade económica, social e ambiental. | |
SIBDev | Heerlen (NL), Aarhus (DK), Võru (EE), Haidari (EL), Zaragoza (ES), Kecskemét (HU), Pordenone (IT), Radlin (PL), Fundão (PT), Baia Mare (RO) | O objetivo da rede SIBDev é explorar como os títulos de impacto social podem ser usados para melhorar a prestação de serviços públicos em áreas como o emprego, o envelhecimento e a imigração. Frequentemente, a prestação de serviços é prejudicada por agências e orçamentos fragmentados e isolados, pela mentalidade de curto-prazo do setor financeiro e do poder político e pela aversão ao risco e dificuldade de gerar mudanças. Os títulos de impacto social são um modelo promissor que mitiga essas questões aumentando a colaboração, a prevenção e a inovação. | |
Space4People | Bielefeld (DE), Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Braga (PT), Arad (RO) | O Space4People pretende melhorar a quantidade e qualidade de espaços públicos atrativos nas áreas urbanas. Para esse efeito, aborda o uso principal do espaço público - a mobilidade - em três aspetos: melhorar a experiência do utilizador e adicionar espaço às redes pedonais e aos locais semipedonalizados, transformar os centros intermodais em centros urbanos de uso misto e reduzir e otimizar o estacionamento em espaço público. O Space4People utiliza uma abordagem centrada no utilizador, avaliando e criando o uso futuro e o design do espaço público. | |
Thriving Streets | Parma (IT), Antwerp (BE), Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK) | O projeto Thriving Streets irá abordar os contrangimentos que ainda existem nos sistemas de mobilidade da maioria dos centros urbanos. O projeto irá concentrar-se nos benefícios económicos e sociais da mobilidade sustentável, mais do que nos ganhos ambientais amplamente demonstrados. | |
Tourism Friendly cities | Genova (IT), Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT) | Tourism Friendly cities tem como objetivo explorar o modo como o turismo pode ser sustentável em cidades médias, reduzindo o impacto negativo sobre os bairros interessados em diferentes tipologias de turismo. Para alcançar este objetivo ambicioso, o projeto irá criar estratégias integradas e inclusivas que permitam manter o equilíbrio entre as necessidades da comunidade local, em termos de qualidade de vida e de serviços disponíveis, e a promoção do desenvolvimento urbano sustentável a nível ambiental, social e económico. | |
Urb-En Pact | Clermond-Ferrand (FR), Elefsina (EL), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (FI), Rouen Normandie Métropole (FR), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Palma di Montechiaro (IT), Association of Bialystok Functional Area (PL), CIM Alto Minho (PT), Galati (RO) |
| |
URGE | Utrecht (NL), Munich (DE), Copenhagen (DK), Kavala (EL), Granada (ES), Prato (IT), Riga (LV), CIM Oeste (PT), Nigrad dd (SI) |
| |
UrbReC | Den Haag (NL), Mechelen (BE), Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO) | O desafio específico que o projeto UrbRec deseja abordar é de como as cidades podem desenvolver centros de recursos urbanos de nova geração que se ajustem à prioridade da hierarquia do desperdício, promovam a economia circular e convidem cidadãos, novos negócios e start-ups a co-criar novas formas de fechar os ciclos de recursos a nível local de uma forma economicamente sustentável. | |
UrbSecurity | Leiria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK) | Segurança e proteção são dois bens comuns das cidades e componentes fundamentais da democracia europeia. As cidades devem adotar abordagens holísticas para os desafios que enfrentam, liderar a adaptação e garantir que a gestão da segurança seja representativa e de acordo com a diversidade da cidade. A rede UrbSecurity deseja cocriar uma abordagem integrada para a segurança urbana, com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo da cidade rumo a um bom ambiente vivencial. | |
ZCC | Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Main (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO) | A rede ZCC irá apoiar as cidades parceiras a estabelecer metas, políticas e planos de ação de redução de carbono baseados na ciência, incluindo a governança e a capacitação, para permitir que contribuam para a implementação bem-sucedida do Acordo de Paris e da visão estratégica da UE para a neutralidade carbónica até 2050. |
Submitted by Ana Resende on