Já foram aprovadas as 25 Redes de Transferência!
Edited on
05 April 2018As 25 Redes de Transferência, que reúnem 75 cidades europeias, foram aprovadas pelo Comité de Monitorização URBACT em 4 de abril de 2018

20 países são abrangidos pelas 25 redes, sendo que 36% das cidades envolvidas nessas redes são recém-chegadas ao URBACT.
Cada rede, composta por 3 cidades, inicia uma primeira fase de trabalho que dura 6 meses, durante a qual são concedidos recursos para ampliar a parceria, através da identificação de parceiros relevantes, do desenvolvimento de um entendimento comum da Boa Prática a ser transferida, da exploração das condições e requisitos para uma transferência bem-sucedida no contexto local e da definição da metodologia para as atividades de transferência. As Redes de Transferência deverão ter entre 5 e 8 parceiros.
Abaixo pode ver a lista das 25 Redes de Transferência aprovadas. Parabéns a todos!
Em breve publicaremos mais informações para as cidades interessadas em participar nessas redes.
Projeto | Parceria inicial | Breve descrição |
Making Spend Matter | Preston (UK), Villa Nova de Famalicao (PT), Pamplona (ES) | Instituições âncora que utilizam a análise de custos com o intuito de melhorar as práticas de compras e beneficiar a economia local |
BLUACT | Piraeus (EL), Burgas (BG), Matosinhos (PT) | "BlueGrowth" é uma iniciativa para apoiar start-ups e empreendedorismo sustentável na economia marítima |
InnovaTO-r | Torino (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR) | 10 000 funcionários públicos, 10 000 inovadores potenciais |
Movement | Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE) | Gestão ativa da internacionalização numa pequena cidade universitária, com o intuito de se manter como um centro local vibrante no âmbito da economia global do conhecimento |
City-as-a-Startup | Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT) | Uma iniciativa de marca para o turismo cultural sustentável |
CARD4ALL | Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV) | Providenciando o acesso a serviços e recursos da cidade, melhorando a participação dos cidadãos |
ReBoot | Barnsley (UK), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES) | Criar mais e melhores empregos locais através de um hub inspirador e forte apoio empresarial |
ACTING | Manchester (UK), Wroclaw (PL), Mantova (IT) | Mobilização do setor de artes e cultura com o intituito de contribuir para as políticas locais de alterações climáticas |
RURAL | Rome (IT), Coruna (ES), Vilnius (LT) | Uma ferramenta para a inclusão social e regeneração urbana |
Bio-Canteens | Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG), Municipality of Rosignano Marittimo (IT) | Uma iniciativa sustentável para uma política agro-alimentar territorial |
BeePathNet | Ljubljana (SI), Bydgoszcz (PL), Cesena (IT) | Construindo juntos a história das abelhas em áreas urbanas |
OpenHouses | Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT) | Um festival comunitário que celebra a herança construída da cidade e os valores comuns |
Tropa Verde | Santiago de Compostela (ES), Dimos Pavlou Mela (EL), City of Budapest, District 14 Zuglo Municipality (HU) | Aumentar a responsabilidade ambiental através de jogos e recompensas |
ALT/BAU | Chemnitz (DE), Rybnik (PL), Vilafranca del Penedès (ES) | Revitalização de prédios de apartamentos históricos deteriorados, conectando proprietários, investidores/inquilinos e autoridades públicas |
Re-grow City | Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Municipality of Isernia (IT) | Trabalhando com a sociedade civil para reverter o declínio em cidades pequenas e médias |
ACTive NGOs | Riga (LV), Siracusa (IT), Santa Pola Council (ES) | Uma plataforma de cooperação entre organizações não-governamentais e o município |
RUMORLESS CITIES | Amadora (PT), Ioannina (EL), Free and Hanseatic City of Hamburg - District Hamburg-Altona (DE) | Melhorar a diversidade através da desconstrução de estereótipos e preconceitos sobre os imigrantes |
SilverCities | Badalona (ES), Tartu (EE), Svendborg (DK) | A história de como implementar uma estratégia urbana amiga do idoso para promover a saúde, a inclusão e o bem-estar dos cidadãos em todas as fases da vida |
URBAN-REGENERATION-MIX | Lodz (PL), Baena (ES), Birmingham City Council (UK) | Revitalização de bairros históricos através da renovação de edifícios e multi-funções |
Volunteering City | Athienou (CY), Municipality of Capizzi (IT), Kildare County Council (IE) | Criando conexões sociais intergeracionais através do voluntariado |
com.unity.lab | Lisbon (PT), Bari (IT), Aalborg (DK) | Uma estratégia de desenvolvimento local para bairros e áreas de intervenção prioritária |
CommUnities | Naples (IT), Gdansk (PL), Ayuntamiento de Barcelona (ES) | Usos cívicos e novas ferramentas de políticas para a comunidade |
Music schools for social change | L'Hospitalet de Llobregat (ES), Municipality of Adelfia (IT), Aarhus (DK) | Uma ferramenta para a coesão social urbana através do desenvolvimento das artes |
The Playful Paradigm | Udine (IT), Klaipeda (LT), Cork City Council (IE) | Utilizar os 'jogos' como uma forma flexível e inovadora de criar espaços saudáveis e sustentáveis |
WetrEIN | Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR) | A história de uma rede que tem a obsessão de impulsionar a renovação da educação na nossa cidade através do envolvimento de todas as partes interessadas relevantes |
Submitted by Ana Resende on