Bylo schváleno 23 Sítí měst OP URBACT III!
Edited on
15 July 2019Monitorovací výbor OP URBACT dne 25. června 2019 schválil 23 sítí sdružujících 26 zemí a 203 partnerů.
Každá z těchto sítí sdružuje až 10 partnerů z různých evropských států. Ze 157 jednotlivých měst tvořících 23 sítí je 57 % nových měst (tzn. města, která nikdy nečerpala finanční prostředky z OP URBACT III). V historii OP URBACT je to poprvé, co bylo dosaženo tak vysokého podílu nových měst, které tvoří 6 z celkem 23 vedoucích měst.
Tematické pokrytí schválených projektů je vyvážené a všechny sítě jsou v souladu s programem Horizon 2020 i s dalšími programy Evropského fondu pro regionální rozvoj a Partnerstvími Evropské městské agendy. Nově vybrané Sítě měst pokrývají 11 z celkem 14 tematických okruhů pro partnerství. Nejvíce zastoupeným tématem je „oběhové hospodářství“ (Circular Economy), které je následováno tématem „kulturní dědictví“. Kromě toho se celkem 11 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) ztotožňuje se schválenými sítěmi.
Další novinkou OP URBACT je, že mezi dvěma vedoucími odborníky (Lead Experts) navrženými sítěmi je zastoupena téměř vždy jedna žena. Pohovory k jejich jmenování se uskuteční během následujících týdnů.
V rámci Sítí měst OP URBACT vytvoří všichni partneři integrovaný akční plán. Partneři budou mít také příležitost otestovat některá specifická řešení přímo ve svých městech prostřednictvím rozvíjení zkušeností, sdružování místních stakeholderů a budování nadnárodního partnerství. Sekretariát OP URBACT III v září tohoto roku pořádá v Paříži úvodní setkání pro vedoucí partnery a experty sítí.
V tabulce níže naleznete všechny schválené Sítě měst OP URBACT, vedoucí města jsou zvýrazněna tučným písmem.
Gratulujeme všem vybraným sítím!
Rádi bychom na tomto místě také poděkovali všem, kteří vyjádřili svůj zájem o program URBACT a věnovali svůj čas přípravě žádosti pro tuto výzvu.
ČR v Sítích měst OP URBACT reprezentuje Hradec Králové, který je zapojený do sítě ActiveCitizen.
Ostatním českým městům a institucím, které se zapojily do výzvy pro Sítě měst, bychom chtěli poděkovat za projevený zájem a přípravu kvalitních žádostí, které se však zejména z důvodů velké konkurence a omezených finančních prostředků poslední výzvy OP URBACT III nedostaly do finálního výběru. Věříme, že tato města využijí získané zkušenosti a zapojí se do dalších výzev programu URBACT v příštím programovém období.
NETWORK | PARTNERS | DESCRIPTION |
---|---|---|
Acces | Amsterdam (NL), Sofia (BG), Tallinn (EE), Dublin (IE), Vilnius (LT), Riga (LV), Lisbon (PT), Greater London Authority (UK) | ACCESS addresses the importance of inclusive cultural policies. A challenge the eight partner cities in this APN all face is that culture does not enrich or empower all people equally. We need to gain a better understanding of our communities in order to engage all citizens in our cities. We have identified four topics to work on that will enable us to gain that understanding and support us in reaching all population groups in the participating cities from the west, east and south of Europe. |
ActiveCitizen | Agen (FR), Hradec Králové (CZ), Dinslaken (DE), Tartu (EE), Saint-Quentin (FR), Cento (IT), Santa Maria da Feira (PT), Bistrita (RO) | The aim of Active Citizens is to rethink the place of the citizen in the local governance by finding a balance between representative democracy and participatory democracy. This network of European small and medium-sized cities, with the same expectations and the similar challenges, will take into account, to do this, new digital tools while integrating the issue of citizens away or not comfortable with digital tools. |
Cities4CSR | Milan (IT), Sofia (BG), Vratsa (BG), Molina de Segura (ES), Nantes Metropole (FR), Rijeka (HR), Budaors (HU), Self-government of Kekava municipality (LV), Guimarães (PT), Bratislava (SK) | Comprehensive municipal strategies to foster and stimulate corporate responsibility in urban areas. |
DI4C | Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO) | DI4C aims to set up an acceleration mechanism to enable cities to catch up the digitalisation opportunities in hard & soft infrastructure. Remove all the obstacles encountered by mid-sized cities in their digital journey: lack of strategic & global vision lack of technical and engineering capacities difficulties in incorporating the digital innovation. Municipalities need to guaranty the uptake of digital innovation by the local stakeholders: citizen and potential entrepreneurs. |
Find your Greatness | Alba Iulia (RO), Võru (EE), Teguise (ES), Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (HU), Limerick City and County Council (IE), Perugia (IT), Wroclaw (PL), Bragança (PT) | Find your Greatness is a concept that reflects the most challenges addressed by AIM together with other EU local communities. Why Find your Greatness? Because the challenge is to build on the cities' potential. In the case of the partners of the project the need identified locally and which was built as a sustainable mechanism generating urban development, the need to explore and enhance the potential of the city, combining strategic marketing approach with innovative smart city tools. |
Genderedlanscape | Umea (SE), Frankfurt am Main (DE), Trikala (EL), Barcelona Activa SA (ES), La Rochelle Urban Community (FR), Panevezys (LT), Celje (SI) | Creating conditions for gender equality through a holistic understanding of how gender inequality is created in the specific place. The action planning network creates an exchange on challenges faced by cities with an understanding of gender inequality that is globally understood but locally contextualised. |
Healthy Cities | Vic (ES), Pärnu (EE), Farkadona (EL), Falerna (IT), Anyksciai (LT), Planning Authority Malta (MT), Alphen aan den Rijn (NL), Loulé (PT), Bradford (UK) | The project proposes to create a network of cities to deepen the relationship between health and the urban environment, develop policies that focus on the improvement of the health status of the population as well as developing a rigorous health impact assessment of these policies. Cities may consider actions from different points of view and through different policies, but the global health perspective, will provide a common framework and will allow sharing methodologies. |
Health&Greenspace | Budapest, 12th (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), Espoo (FI), Limerick City and County Council (IE), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), Suceava (RO) | As a response to the various health risks related to rapid urbanization and the densification of cities, the Health&Greenspace project aims to support and enhance the provision of quality urban green infrastructure that are specifically designed for their health and well-being benefits. |
IoTxChange | Fundao (PT), Razlog (BG), Saxony-Anhalt (DE), Dodoni (EL), Åbo Akademi University (FI), Nevers (FR), Jelgava (LV), Ånge (SE), Kežmarok (SK) | IoTXchange encourages the creation of a network of European cities committed to the design of digitalization plans based on Internet of Things (IoT) solutions to increase the quality of life in small and medium sized EU cities. URBACT methodology based on transnational cooperation between cities and engagement of local groups offers to our network the conditions to develop an Integrated Action Plan that will guide us through a new age of digital transformation. |
iPlace | Amarante (PT), Gabrovo (BG), Medina del Campo (ES), Pori (FI), Balbriggan (IE), Grosseto (IT), Saldus (LV), Heerlen (NL), Kocevje (SI) | iPLACE is based on 10 small European cities that aim to produce 10 different and unique robust economic development strategies, targeting their own genuine niches , and generating urban innovation ecosystems . City partners will focus on deepening the understanding of their own local economic strengths and stablish strategic methods to revitalise their economy, adapt their city to the next economy and to future economic changes, stablishing methodological bases for generate resilient cities. |
Kairos | Mula (ES), Belene (BG), Heraklion (EL), Šibenik (HR), Catani (IT), Cesena (IT), Ukmerge District Municipality Administration (LT), Bragança (PT) | KAIRÓS intends to represent a moment of change, from the degraded and hopeless to the regeneration and the vision of the future. It will enhance the cultural heritage of historical cities in decay developing strategies of European small and medium cities for economic and social cohesion and inclusion. KAIRÓS fosters the transnational exchange of experiences in order to design an innovative methodology of urban planning, helping cities to deal with the presence of degraded cultural areas. |
Riconnect | Barcelona (ES), MAJOR DEVELOPMENT AGENCY THESSALONIKI S.A. (EL), Métropole du Grand Paris (FR), Vervoerregio Amsterdam (NL), Krakow Metropolis Association (PL), Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Metropolitan Area) (PL), Area Metropolitana do Porto (PT), Transport for Greater Manchester (UK) | RiConnect network is to rethink, transform and integrate mobility infrastructure with the goal of reconnecting people, neighbourhoods, cities and natural spaces. It would develop planning strategies, processes, instruments and partnerships, fostering public transport and active mobility, reducing externalities, and unlocking opportunities of urban regeneration with the objective of structure the territory physical and mental and achieve a more sustainable, equitable and attractive metropolis. |
Roof | Ghent (BE), Thessaloniki (EL), Toulouse Metropole (FR), Naples (IT), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK) | The ROOF project aims to eradicate homelessness through innovative housing solutions at city level. ROOF will exchange knowledge on how to (1) gather accurate data and (2) make the conceptual shift from the symptomatic management to the actual ending of homelessness, with Housing First and Housing Led as guidance model. ROOF will guide the partner cities towards integrated local action plans linked to the long term strategic goal of Functional Zero (no structural homelessness). |
Rurban food | Coimbra (PT), Tartumaa Arendusselts (EE), Larissa (EL), Córdoba (ES), Szécsény (HU), Unione dei Comuni della Bassa Romagna (IT), Alba Iulia (RO), BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER D.O.O. KRANJ (SI) | Recent experience suggests that it is necessary to promote a transition towards regional food systems. RURBAN FOOD encourages the creation of a network of cities committed to the design of food plans that extend from the urban and peri-urban areas through a corridor that facilitates an urban-rural connection. This approach enhances the generation of production and consumption environments founded on a base of economic, social and environmental sustainability. |
SIBDev | Heerlen (NL), Aarhus (DK), Võru (EE), Haidari (EL), Zaragoza (ES), Kecskemét (HU), Pordenone (IT), Radlin (PL), Fundão (PT), Baia Mare (RO) | The goal of this Action Planning Network is to explore how social impact bonds can be used to improve public service delivery in areas such as employment, ageing, and immigration. Often, the delivery of services is hindered by fragmented and siloed agencies and budgets, financial and political short-termism, and an aversion to risk and difficulty creating change. The social impact bond is a promising model that ameliorates these issues by increasing collaboration, prevention, and innovation. |
Space4People | Bielefeld (DE), Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Arad (RO) | Space4People improves quantity and quality of attractive public spaces in urban areas. For this, it tackles the main public space use being transportation in 3 aspects: improving user experience and adding space to pedestrian networks and (semi-) pedestrianised places, upscaling intermodal hubs to urban centres of mixed use as well as reducing and optimising parking in public space. Space4People takes a user-centric approach by users assessing and creating future use and design of public space. |
Thriving Streets | Parma (IT), Antwerp (BE), Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK) | Thriving Streets will address the bottlenecks that still exist in the mobility systems of most urban centres. The project will focus on the economic and social benefits of sustainable mobility, rather than on the widely demonstrated environmental gains. |
Tourism Friendly cities | Genova (IT), Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT) | TOURISM-FRIENDLY CITIES aims to explore how tourism can be sustainable in medium-sized cities, reducing the negative impact on neighbourhoods and areas interested by different types of tourism to reach this ambitious aim, the project will create integrated and inclusive strategies which can keep a balance between the needs of the local community, in terms of quality of life and of services available, and the promotion of sustainable urban development at environmental, social and economic level. |
Urb-En Pact | Clermond-Ferrand (FR), Elefsina (EL), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (FI), Rouen Normandie Métropole (FR), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Palma di Montechiaro (IT), Association of Bialystok Functional Area (PL), CIM Alto Minho (PT), Galati (RO) | Local authorities embrace the ambitious goal to become a zero-net energy territory within the next 30 years. Thus, Urb-En Pact project’s aim is to define the local action plans to become zero-net (ZNE) territory by producing and delivering local, renewable and regulated sources of energy by the implementation of an energy loop which gathers all the stakeholders of this circular economy, especially the consumers included in this fair trade business in and around the metropolitan area. |
URGE | Utrecht (NL), Munich (DE), Copenhagen (DK), Kavala (EL), Granada (ES), Prato (IT), Riga (LV), Comunidade Intermunicipal do Oeste (PT), Nigrad dd (SI) | URGE (circUlaR buildinG citiEs) aims to design integrated urban policies on circularity in the building sector – a major consumer of raw materials – as there is a gap in knowledge on this topic. The result is an in-depth understanding of this theme and a first plan for a tailor-made methodology that allows the circular dimension to be widely integrated in the large construction tasks the URGE partnership is facing. URGE thus accelerates the transition towards a circular economy. |
UrbReC | Den Haag (NL), Mechelen (BE), Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO | The specific challenge we wish to address in this Action Planning Network is how cities can develop next generation urban resource centers that fit with the priority of the waste hierarchy, promote the circular economy and invite citizens, new businesses and start-ups to co-create new ways of closing the resource loops at local level in an economically sustainable way. |
UrbSecurity | Leria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK) | Security and safety are two common goods cities and fundamental components of European democracy. Cities must adopt holistic approaches to challenges faced and lead the adaptation and ensure security management is representative and in accordance to the city’s diversity. UrbSecurity network wishes to co-create an integrated approach towards urban security focusing on improving citizens’ quality of life and the city’s smart, sustainable and inclusive growth towards a good living environment. |
ZCC | Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Main (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO) | The network will support partner cities to establish science-based carbon reduction targets, policies and action plans, including governance and capacity building to enable them to contribute to the successful implementation of the Paris Agreement and the EU’s strategic vision for carbon neutrality by 2050. |
Submitted by Eliska Pilna on