23 Action Planning nätverk har godkänts
Edited on
06 August 201923 nätverk som samlar 26 länder och 203 partners godkändes av URBACT programmets Övervakningskommitté den 25 juni 2019.
Varje nätverk består av upp till 10 partners från olika europeiska länder. I de 23 nätverken finns 157 europeiska städer representerade där 57% av dem är nya städer som inte fått finansiering under URBACT III. Det är även första gången som programmet har en så stor andel nya partners.
Den tematiska täckningen av projekt är väl balanserad och samtliga nätverk länkar till Horisont 2020, program i den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och partnerskap i den Europeiska Urbana Agendan. De nya nätverken täcker dessutom in 11 av de 14 tematiska partnerskapen och det vanligaste ämnet är ”cirkulär ekonomi” följt av ”kulturarv”. Av de globala målen refererar nätverken till 11 av de totalt 17 målen.
En annan glad nyhet för URBACT är att nästan hälften av nätverkens föreslagna genomförandeexperter är kvinnor. Intervjuer i kommande period fastställer sedan de slutgiltiga experterna.
Under nätverkens genomförandetid kommer alla partners att ta fram en integrerad Action Plan. De kommer även att få möjligheten att testa några småskaliga lösningar i deras städer genom att utveckla kunskaper, samla lokala intressenter och bygga transnationella partnerskap. I september arrangerar URBACT sekretariatet en kick-off i Paris för lead partners och lead experts.
Nedan finns samtliga godkända Action Planning nätverk där lead partners är markerade. Vi önskar dem stort grattis och lycka till! Svenska kommuner deltar i tre av dessa nätverk där Ånge kommun ska arbeta fram metoder för att ta tillvara på möjligheterna med Internet of Things (IoT). Umeå kommun har fått uppdraget som lead partner för nätverket Gendered Landscapes och i Göteborg ser kommunen fram emot samarbetet med andra europeiska städer kring frågan om social hållbarhet och hemlöshet.
Vi vill även tacka alla som har visat intresse för URBACT-programmet och som har tagit sig tid att ansöka till denna omgång. Du kan läsa mer om URBACT-programmet på www.urbact.eu eller kontakta Tillväxtverket, som är nationell kontaktpunkt i Sverige.
Nätverk | Partners | Beskrivning |
---|---|---|
Access | Amsterdam (NL), Sofia (BG), Tallinn (EE), Dublin (IE), Vilnius (LT), Riga (LV), Lissabon (PT), Greater London Authority (UK) | Nätverket adresserar vikten av inkluderande kulturpolitik. En utmaning som samtliga åtta partnerstäder delar är att kultur inte berikar eller berättigar alla människor jämlikt. Vi behöver få en bättre förståelse av våra samhällen för att engagera hela städernas befolkning. Vi har därför identifierat fyra arbets-områden som kommer skapa förståelse och stöd i att nå alla befolknings-grupper i de deltagande städerna från Europas öst, väst, syd och nord. |
ActiveCitizen | Agen (FR), Hradec Králové (CZ), Dinslaken (DE), Tartu (EE), Saint-Quentin (FR), Cento (IT), Santa Maria da Feira (PT), Bistrita (RO) | Målet är att omvärdera medborgarens plats i den lokala styrningen genom att hitta en balans mellan representativ demokrati och deltagande demokrati. Nätverket med små och medelstora europeiska städer har samma utmaningar och förväntningar och kommer att ta hjälp av nya digitala verktyg samt att integrera de medborgare som har svårigheter med just digitala verktyg. |
Cities4CSR | Milan (IT), Sofia (BG), Vratsa (BG), Molina de Segura (ES), Nantes Metropole (FR), Rijeka (HR), Budaors (HU), Self-government of Kekava municipality (LV), Guimaräes (PT), Bratislava (SK) | Nätverket ska utveckla omfattande kommunala strategier för att främja och stimulera företagsansvar (corporate social responsibility) i stadsområden. |
DI4C | Messina (IT), Roquetas de Mar (ES), Oulu (FI), Saint-Quentin (FR), Limerick City and County Council (IE), Ventspils Digital Centre (LV), Portalegre (PT), Botosani (RO) | målsättningen är att inrätta en accelerationsmekanism som gör det möjligt för städer att fånga upp digitaliseringsmöjligheterna i hård och mjuk infrastruktur. Nätverket ska ta bort alla hinder som de medelstora städerna upplever i sin digitala resa: brist på strategisk och global vision, brist på teknisk kapacitet och svårigheter att integrera den digitala innovationen. Kommuner måste även garantera användandet av digital innovation av de lokala intressenterna: medborgare och potentiella entreprenörer. |
Find your Greatness | Alba lulia (RO), Vöru (EE), Teguise (ES), Budafok-tétény Budapest XXII. Kreület Önkormányzata (HU), Limerick City and County Council (IE), Perugia (IT), Wroclaw (PL), Bragança (PT) | Find your Greatness är ett koncept som speglar de utmaningar som AIM tillsammans med andra lokalsamhällen i EU tar upp. Varför behöver vi hitta vår storhet? Jo, för att utmaningen är att bygga på städernas respektive potential. Genom att skapa lokala och hållbara mekanismer för stadsutveckling utforskar och förbättrar nätverket potentialen i städerna med hjälp av verktyg som kombinerar strategisk marknadsföringsstrategi med innovativa smart city tools. |
Genderedlandscape | Umeå (SE), Frankfurt am Main (DE), Trikala (EL), Barcelona Activa SA (ES), La Rochelle Urban Community (FR), Panevezys (LT), Celje (SI) | Nätverket skapar förutsättningar för jämställdhet genom att skapa en helhetssyn över hur det skapas på den specifika platsen. Handlingsplaneringsnätverket skapar ett forum för utbyte av utmaningar som städerna har gemensamt där förståelse för jämställdhet mellan könen förstås globalt men kontextualiseras lokalt. |
Healthy Cities | Vic (ES), Pärnu (EE), Farkadona (EL), Falerna(IT), Anyksciai (LT), Planning authority Malta (MT), Alphen aan den Rijn (NL), Loulé (PT), Bradford (UK) | Projektet föreslår att nätverk av städer fördjupar sig i förhållandet mellan hälsa och stadsmiljö, utveckling av politik som fokuserar på förbättring av befolkningens hälsotillstånd samt utvecklingen av en noggrann bedömning av hälsoeffekterna av denna politik. Städer kan sedan överväga åtgärder från olika synvinklar och genom olika politikområden, men det globala hälsoperspektivet kommer att fungera som en gemensam ram. |
Health&Greenspace | Budapest, 12th (HU), Tartu (EE), Santa Pola (ES), Espoo (FI), Limerick City and County Council (IE), Messina (IT), Breda (NL), Poznan (PL), Suceava (RO) | Som ett svar på olika hälsorisker som är relaterade till snabb urbanisering och förtätning av städer, syftar Health&Greenspace-projektet till att stödja och förbättra tillhandahållandet av kvalitativ grön infrastruktur som är speciellt utformad för invånarnas hälsa och välbefinnande |
IoTxChange | Fundao (PT), Razlog (BG), Saxony-Anhalt (DE), Dodoni (EL), Åbo Akademi University (FI), Nevers (FR), Jelgava (LV), Ånge (SE), Kežmarok (SK) | IoTxChange samlar ett nätverk av europeiska städer som är engagerade i utformningen av digitaliseringsplaner baserade på IoT-lösningar för att öka livskvaliteten i små och medelstora EU-städer. URBACT-metodiken baserad på transnationellt samarbete mellan städer och engagemang från lokala grupper vilket skapar förutsättningar för att utveckla integrerade handlingsplaner för en ny tid av digital transformation. |
iPlace | Amarante (PT), Gabrovo (BG), Medina del Campo (ES), Pori (FI), Balbriggan (IE), Grosseto (IT), Saldus (LV), Heerlen (NL), Bistrita (RO), Kocevje (SI) | iPLACE bygger på 10 små europeiska städer som ska skapa 10 olika och unika robusta strategier för ekonomisk utveckling. Strategierna ska vara riktade mot egna nischer och generera urbana innovations-ekosystem. Städerna kommer att fokusera på att fördjupa förståelsen för sina egna lokala ekonomiska styrkor och upprätta strategiska metoder för att återuppliva sin ekonomi, anpassa sin stad till nästa ekonomi och till framtida ekonomiska förändringar samt fastställa metodologiska grunder för att skapa elastiska städer. |
Kairos | Mula (ES), Belene (BG), Heraklion (EL), Šibenik (HR), Catani (IT), Cesena (IT), Ukmerge District Municipality Administration (LT), Bragança (PT) | KAIROS avser att representera ögonblick av förändring, från det nedbrutna och det hopplösa till förnyelsen och framtidsvisionen. Nätverket kommer att förbättra kulturarvet i de historiska städerna som idag förfaller och utveckla strategier för europeiska små och medelstora städer för ekonomisk och social sammanhållning och integration. KAIROS främjar det transnationella utbytet av erfarenheter för att utforma en innovativ metod för stadsplanering som hjälper städer att hantera förekomsten av försämrade kulturområden. |
Riconnect | Barcelona (ES), Major Development Agency Thessaloniki S.A. (EL), Métropole du Grand Paris (FR), Vervoerregio Amsterdam (NL), Krakow Metropolis Association (PL), Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdyna-Sopot (Metropolitan Area) (PL), Area Metropolitana do Porto (PT), Transport for Greater Manchester (UK) | Riconnect-nätverket ska ompröva, förvandla och integrera mobilitetsinfrastruktur med målet att återansluta människor, grannskap, städer och naturområden. Nätverket ska utveckla planeringsstrategier, processer, instrument och partnerskap, främja kollektivtrafik och aktiv rörlighet, minska externa förhållanden och låsa upp möjligheter till stadsförnyelse med målet att strukturera det fysiska och mentala territoriet och uppnå en mer hållbar, rättvis och attraktiv storstad. |
Roof | Ghent (BE), Thessaloniki (EL), Toulouse Metropole (FR), Naples (IT), Gemeente Utrecht (NL), Braga (PT), Department of Social Assistance Timisoara (RO), Gothenburg (SE), Glasgow (UK) | ROOF-projektet syftar till att utrota hemlöshet genom innovativa bostadslösningar på stadsnivå. ROOF kommer att utbyta kunskap om hur man (1) samlar korrekta uppgifter och (2) gör den konceptuella övergången från den symptomatiska hanteringen till det faktiska slutet av hemlöshet, med Housing First och Housing Led som vägledningsmodell. ROOF kommer att styra partnerstäderna mot integrerade lokala handlingsplaner kopplade till det långsiktiga strategiska målet för Functional Zero (ingen strukturell hemlöshet). |
Rurban food | Coimbra (PT), Tartumaa Arendusselts (EE), Larissa (EL), Córdoba (ES), Szécsény (HU), Unione dei Comuni della Bassa Romagna (IT), Alba Iulia (RO), BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER D.O.O. KRANJ (SI) | Nya erfarenheter tyder på att det är nödvändigt att främja en övergång till regionala livsmedelssystem. RURBAN FOOD uppmuntrar nätverk av städer som är engagerade i utformningen av livsmedelsplaner som sträcker sig från de urbana och peri-urbana områdena till landsbygden genom en korridor. Detta tillvägagångssätt stärker genereringen av produktions- och konsumtionsmiljöer grundade på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. |
SIBDev | Heerlen (NL), Aarhus (DK), Võru (EE), Haidari (EL), Zaragoza (ES), Kecskemét (HU), Pordenone (IT), Radlin (PL), Fundão (PT), Baia Mare (RO) | Målet är att undersöka hur social impact bonds kan användas för att förbättra den offentliga tjänsteleveransen inom områden som sysselsättning, åldrande och invandring. Ofta hindras tillhanda-hållandet av tjänster av fragmenterade och smala förvaltningar och budgetar, finansiell och politisk kortsiktighet och en aversion mot risker och svårigheter med att skapa förändringar. Social impact bond är en lovande modell som förbättrar dessa problem genom ökat samarbete, förebyggande och innovation. |
Space4People | Bielefeld (DE), Valga (EE), Serres (EL), Badalona (ES), Guía de Isora (ES), Turku (FI), Saint-Germain-en-Laye (FR), Panevezys (LT), Braga (PT), Arad (RO) | Nätverket ska förbättra kvantitet och kvalitet på attraktiva offentliga utrymmen i stadsområden. Genom att hantera transportfrågan som är den huvudsakliga offentliga markanvändningen i tre aspekter: Förbättrad användarvänlighet och extra utrymme för fotgängar- och semifotgängare, utveckling av intermodala nav till stadscentrum för blandad användning samt att minska och optimera parkering på allmän plats. Space4People är ett användarcentrerat tillvägagångssätt där användare bedömer och skapar framtida funktion och design av det offentliga rummet. |
Thriving Streets | Parma (IT), Antwerp (BE), Igoumenitsa (EL), Edc Debrecen Urban and Economic development center (HU), Klaipeda (LT), Radom (PL), Santo Tirso (PT), Oradea Metropolitan Area Intercommunity Development Association (RO), Mestna Občina Nova Gorica (SI), London Borough of Southwark (UK) | Blomstrande gator kommer att hantera de flaskhalsar som fortfarande finns i mobilitetssystemen i de flesta urbana centra. Projektet kommer att fokusera på de ekonomiska och sociala fördelarna med hållbar rörlighet, snarare än på miljövinsterna. |
Tourism Friendly cities | Genova (IT), Cáceres (ES), Rovaniemi (FI), Dubrovnik Development Agency (DURA) (HR), Dún Laoghaire Rathdown County Council (IE), Venice, (IT), Druskininkai (LT), Gemeente Utrecht (NL), Krakow (PL), Braga (PT) | Tourism friendly cities syftar till att utforska hur turismen kan vara hållbar i medelstora städer och minska den negativa inverkan på kvarter och områden som uppstår med många besökare. Projektet kommer att skapa integrerade och inkluderande strategier som kan hålla en balans mellan lokalbefolkningens behov vad gäller livskvalitet och tillgängliga tjänster samt främjandet av en hållbar stadsutveckling på ekologisk, social och ekonomisk nivå. |
Urb-En Pact | Clermond-Ferrand (FR), Elefsina (EL), EcoFellows Ltd. (City of Tampere) (FI), Rouen Normandie Métropole (FR), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (IT), Palma di Montechiaro (IT), Association of Bialystok Functional Area (PL), CIM Alto Minho (PT), Galati (RO) | Lokala myndigheter uppmuntrar det ambitiösa målet om att bli ett netto-noll energiområde inom de närmaste 30 åren. Urb-En Pact-projektet syftar således till att definiera de lokala handlingsplanerna för att bli ett netto-noll (ZNE) territorium genom att producera och leverera lokala, förnybara och reglerade energikällor. Genom att starta en energi-loop som samlar alla intressenter cirkulär ekonomin, särskilt konsumenterna som ingår i fair trade-verksamheten både i och runt storstadsområdena. |
URGE | Utrecht (NL), Munich (DE), Copenhagen (DK), Kavala (EL), Granada (ES), Prato (IT), Riga (LV), Comunidade Intermunicipal do Oeste (PT), Nigrad dd (SI) | URGE (circUlaR buildinG citiEs) syftar till att designa integrerade statspolitiska riktlinjer för cirkulär ekonomi inom byggsektorn - en stor konsument av råvaror - då det finns en kunskapslucka i ämnet. Resultatet är en djupgående förståelse av temat och en första plan för skräddarsydd metodik som gör det möjligt att integrera den cirkulära dimensionen i de stora byggnadsprojekten som URGE-partnerskapet står inför. URGE påskyndar således övergången till en cirkulär ekonomi. |
UrbReC | Den Haag (NL), Mechelen (BE), Patras (EL), Cáceres (ES), Ciudad Real (ES), Zagreb (HR), Oslo (NO), Urzad Miasta Opola (PL), Vila Nova de Famalicão (PT), Bucharest 3rd District (RO) | Den specifika utmaning som nätverket vill ta itu med är hur städer kan utveckla nästa generations stadsresurscenter som passar prioriteringen i avfallshierarkin. Resurscentren ska även främja den cirkulära ekonomin och bjuda in medborgare och nystartade företag att samverka för att skapa loopar på lokal nivå på ett ekonomiskt hållbart sätt. |
UrbSecurity | Leria (PT), Mechelen (BE), Pella (EL), Madrid (ES), SZABOLCS 05 Regional Development Association Of Municipalities (HU), Longford (IE), Parma (IT), Unione Della Romagna Faentina (IT), Mesto Michalovce (SK) | Säkerhet och trygghet är två gemensamma varor och grundläggande komponenter i den europeiska demokratin. Städer måste anta holistiska förhållningssätt till utmaningar, de måste även leda anpassningen och se till att säkerhetshanteringen är representativ och i enlighet med stadens mångfald. UrbSecurity-nätverket vill skapa ett integrerat tillvägagångssätt för statssäkerhet med fokus på att förbättra medborgarnas livskvalitet och stadens smarta, hållbara och inkluderande tillväxt mot en bra levnadsmiljö. |
ZCC | Manchester (UK), Vilvoorde (BE), Frankfurt am Main (DE), Tartu (EE), Zadar (HR), Modena (IT), Bistrita (RO) | Detta nätverk kommer att stödja partnerstäder för att fastställa vetenskapliga mål för koldioxidminskning, politik och handlingsplaner. De kommer även att få hjälp med styrning och kapacitetsuppbyggnad för att de ska kunna bidra till ett framgångsrikt genomförande av Parisavtalet och EU:s strategiska vision för koldioxidneutralitet senast 2050. |
Submitted by Niels Boye on